| הדפסה | שיטת הדפסה | תרמית ישירה |
| פיתרון | 203 dpi (8 נקודות/mm) |
| מהירות הדפסה | 2 ips ~ 3 ips |
| רחב הדפסה | מקס. 56 mm |
| אורך הדפסה | 15 mm ~ 400mm |
| זכרון | RAM | 2 MB |
| פלאש | 2 MB |
| Sensors | Sensor Gap | משדר (קבוע, מרכז) |
Sensor סימן שחור
| רפלקטיבי (הגיוני, מרווח מלא) |
| אחרת | מחוץ לזיהוי נייר, זיהוי נוץ', זיהוי טמפרטורה TPH |
| מדיה | סוגים | תווית, קבלה, מזונות או מזונות מחורבנות |
| רחב | 1"(25.4 mm) ~ 2.28"(58 mm) |
| עשיר | 0.003"(60 μm) ~ 0.007"(180 μm) |
| דיומטר גליל תווית | 90 mm |
| דיומטר גרעיני | 0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) |
| תוכניתשפה | TSPL, ESC/POS |
| תוכנה | מעצב תווית | Bartender Ultralite על ידי Seagull |
| נהג | Linux, Mac |
| Fonts | Fonts Bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° מסובב ו-10 פעמים מסובב בכיוונים אופקיים ואינטרנטיים |
| עמודי קוד | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; חלונות 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936 (GBK), 949 (קוראן), 950 (BIG5) |
| ברקוד | ברקוד | קוד 39, קוד 93, EAN-8, EAN-13 (עם תוספת EAN-2 או EAN-5), UPC-A, UPC-E |
| קוד 2D | קוד QR |
| ממשקים | סטנדרטי
| USB, Port סדרתי, Cashbox |
אפשרות
| N/A
|
| פאנל שליטה | כפתור כוח, כפתור המזון |
| מתאים כוח | כניסה חשמלית | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A |
| יציאה חשמלית | DC 12V, 2A |
| סביבה | פעולה | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 [UNK] ~ 40 [UNK]), 30% ~ 85%, ללא קונדזציה |
| מחסן | -4 ℉ ~ 122 ℉ (- 20 [UNK] ~ 50 [UNK]), 10% ~ 50%, ללא קונדזציה |
| מידע פיזי | מימדים | 186(L)×128(H)×133(W) mm |
| משקל | 0. 805 קילו |
| אפשרויות ומכשירים | מחזיק גליל תווית חיצונית |
| אישור סוכנות | CCC, FCC, CE |